2015年7月17日 2015年出版专业继续教育培训班培训效果评估报告(版协)
2015年出版专业继续教育培训班
培训效果评估报告
6月12日-6月25日集团人力资源部联合中国出版协会科技出版工作委员会在集团本部组织了2015年出版专业继续教育培训班,24学时的课程分别由5位出版行业专家讲授,共135名集团员工参加了此次培训,收回效果评估表99份,占参训人员的73%。
一、调查结果汇总表
² 评估讲师:潘正安
项目 | 内容 | 很满意 | 满意 | 一般 | 差 | ||||
票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | ||
课程内容评估 | 该课程内容系统,有理论基础能与实际相结合 | 60 | 60.6% | 34 | 34.3% | 5 | 5.1% | 0 | 0% |
该课程讲授的知识对我的实际工作有帮助 | 60 | 60.6% | 34 | 34.3% | 5 | 5.1% | 0 | 0% | |
该课程的授课形式有助于表达培训效果 | 59 | 59.6% | 34 | 34.3% | 6 | 6.1% | 0 | 0% | |
培训讲师评估 | 讲师课前准备充分,能满足培训需求 | 58 | 59.2% | 33 | 33.7% | 7 | 7.1% | 0 | 0% |
讲师授课态度认真、关注学员、积极组织互动 | 63 | 64.3% | 34 | 34.7% | 1 | 1.0% | 0 | 0% | |
讲师结合案例对重点内容进行了讲授,易于理解 | 57 | 57.6% | 37 | 37.4% | 5 | 5.1% | 0 | 0% | |
讲师对授课内容有提炼、有总结,观点实用 | 55 | 55.6% | 36 | 36.4% | 8 | 8.1% | 0 | 0% | |
讲师应用多种授课方式使课程生动有效 | 54 | 54.5% | 38 | 38.4% | 7 | 7.1% | 0 | 0% | |
讲师鼓励学员的参与,引导学员对企业问题进行思考 | 64 | 64.6% | 33 | 33.3% | 2 | 2.0% | 0 | 0% | |
培训效用 | 我很乐于参与本次培训,并学到了许多知识与技巧 | 58 | 58.6% | 31 | 31.3% | 10 | 10.1% | 0 | 0% |
我将采用课程学到的知识,并运用于工作之中 | 56 | 56.6% | 34 | 34.3% | 9 | 9.1% | 0 | 0% | |
² 评估讲师:谭桂声
项目 | 内容 | 很满意 | 满意 | 一般 | 差 | ||||
票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | ||
课程内容评估 | 该课程内容系统,有理论基础能与实际相结合 | 45 | 47.4% | 41 | 43.2% | 9 | 9.5% | 0 | 0.0% |
该课程讲授的知识对我的实际工作有帮助 | 44 | 46.3% | 41 | 43.2% | 10 | 10.5% | 0 | 0.0% | |
该课程的授课形式有助于表达培训效果 | 33 | 34.7% | 48 | 50.5% | 14 | 14.7% | 0 | 0.0% | |
培训讲师评估 | 讲师课前准备充分,能满足培训需求 | 40 | 42.1% | 48 | 50.5% | 7 | 7.4% | 0 | 0.0% |
讲师授课态度认真、关注学员、积极组织互动 | 31 | 32.6% | 44 | 46.3% | 18 | 18.9% | 2 | 2.1% | |
讲师结合案例对重点内容进行了讲授,易于理解 | 40 | 42.1% | 42 | 44.2% | 13 | 13.7% | 0 | 0.0% | |
讲师对授课内容有提炼、有总结,观点实用 | 40 | 42.1% | 43 | 45.3% | 12 | 12.6% | 0 | 0.0% | |
讲师应用多种授课方式使课程生动有效 | 31 | 32.6% | 40 | 42.1% | 23 | 24.2% | 1 | 1.1% | |
讲师鼓励学员的参与,引导学员对企业问题进行思考 | 31 | 32.6% | 44 | 46.3% | 20 | 21.1% | 0 | 0.0% | |
培训效用 | 我很乐于参与本次培训,并学到了许多知识与技巧 | 40 | 42.6% | 44 | 46.8% | 10 | 10.6% | 0 | 0.0% |
我将采用课程学到的知识,并运用于工作之中 | 39 | 41.5% | 46 | 48.9% | 9 | 9.6% | 0 | 0.0% | |
² 评估讲师:齐学进
项目 | 内容 | 很满意 | 满意 | 一般 | 差 | ||||
票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | ||
课程内容评估 | 该课程内容系统,有理论基础能与实际相结合 | 41 | 41.8% | 40 | 40.8% | 14 | 14.3% | 3 | 3.1% |
该课程讲授的知识对我的实际工作有帮助 | 36 | 37.1% | 36 | 37.1% | 22 | 22.7% | 3 | 3.1% | |
该课程的授课形式有助于表达培训效果 | 38 | 38.8% | 37 | 37.8% | 21 | 21.4% | 2 | 2.0% | |
培训讲师评估 | 讲师课前准备充分,能满足培训需求 | 40 | 40.8% | 43 | 43.9% | 14 | 14.3% | 1 | 1.0% |
讲师授课态度认真、关注学员、积极组织互动 | 29 | 29.6% | 45 | 45.9% | 22 | 22.4% | 2 | 2.0% | |
讲师结合案例对重点内容进行了讲授,易于理解 | 41 | 41.8% | 41 | 41.8% | 15 | 15.3% | 1 | 1.0% | |
讲师对授课内容有提炼、有总结,观点实用 | 41 | 41.8% | 41 | 41.8% | 15 | 15.3% | 1 | 1.0% | |
讲师应用多种授课方式使课程生动有效 | 37 | 37.8% | 45 | 45.9% | 15 | 15.3% | 1 | 1.0% | |
讲师鼓励学员的参与,引导学员对企业问题进行思考 | 31 | 31.6% | 41 | 41.8% | 25 | 25.5% | 1 | 1.0% | |
培训效用 | 我很乐于参与本次培训,并学到了许多知识与技巧 | 36 | 36.7% | 39 | 39.8% | 21 | 21.4% | 2 | 2.0% |
我将采用课程学到的知识,并运用于工作之中 | 35 | 35.7% | 40 | 40.8% | 21 | 21.4% | 2 | 2.0% | |
² 评估讲师:于殿利
项目 | 内容 | 很满意 | 满意 | 一般 | 差 | ||||
票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | ||
课程内容评估 | 该课程内容系统,有理论基础能与实际相结合 | 66 | 66.7% | 32 | 32.3% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
该课程讲授的知识对我的实际工作有帮助 | 62 | 62.6% | 32 | 32.3% | 5 | 5.1% | 0 | 0.0% | |
该课程的授课形式有助于表达培训效果 | 60 | 60.6% | 34 | 34.3% | 5 | 5.1% | 0 | 0.0% | |
培训讲师评估 | 讲师课前准备充分,能满足培训需求 | 63 | 63.6% | 29 | 29.3% | 7 | 7.1% | 0 | 0.0% |
讲师授课态度认真、关注学员、积极组织互动 | 49 | 49.5% | 39 | 39.4% | 11 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
讲师结合案例对重点内容进行了讲授,易于理解 | 65 | 65.7% | 34 | 34.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
讲师对授课内容有提炼、有总结,观点实用 | 64 | 64.6% | 33 | 33.3% | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | |
讲师应用多种授课方式使课程生动有效 | 54 | 54.5% | 35 | 35.4% | 10 | 10.1% | 0 | 0.0% | |
讲师鼓励学员的参与,引导学员对企业问题进行思考 | 53 | 53.5% | 35 | 35.4% | 11 | 11.1% | 0 | 0.0% | |
培训效用 | 我很乐于参与本次培训,并学到了许多知识与技巧 | 60 | 60.6% | 35 | 35.4% | 4 | 4.0% | 0 | 0.0% |
我将采用课程学到的知识,并运用于工作之中 | 59 | 59.6% | 36 | 36.4% | 3 | 3.0% | 1 | 1.0% | |
² 评估讲师:杜 贤
项目 | 内容 | 很满意 | 满意 | 一般 | 差 | ||||
票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | ||
课程内容评估 | 该课程内容系统,有理论基础能与实际相结合 | 36 | 36.4% | 45 | 45.5% | 15 | 15.2% | 3 | 3.0% |
该课程讲授的知识对我的实际工作有帮助 | 35 | 35.4% | 39 | 39.4% | 21 | 21.2% | 4 | 4.0% | |
该课程的授课形式有助于表达培训效果 | 36 | 36.4% | 43 | 43.4% | 17 | 17.2% | 3 | 3.0% | |
培训讲师评估 | 讲师课前准备充分,能满足培训需求 | 43 | 43.4% | 44 | 44.4% | 9 | 9.1% | 3 | 3.0% |
讲师授课态度认真、关注学员、积极组织互动 | 31 | 31.3% | 44 | 44.4% | 22 | 22.2% | 2 | 2.0% | |
讲师结合案例对重点内容进行了讲授,易于理解 | 39 | 39.4% | 45 | 45.5% | 12 | 12.1% | 3 | 3.0% | |
讲师对授课内容有提炼、有总结,观点实用 | 38 | 38.4% | 45 | 45.5% | 13 | 13.1% | 3 | 3.0% | |
讲师应用多种授课方式使课程生动有效 | 37 | 37.4% | 39 | 39.4% | 20 | 20.2% | 3 | 3.0% | |
讲师鼓励学员的参与,引导学员对企业问题进行思考 | 34 | 34.3% | 42 | 42.4% | 20 | 20.2% | 3 | 3.0% | |
培训效用 | 我很乐于参与本次培训,并学到了许多知识与技巧 | 39 | 39.4% | 40 | 40.4% | 17 | 17.2% | 3 | 3.0% |
我将采用课程学到的知识,并运用于工作之中 | 37 | 37.4% | 41 | 41.4% | 18 | 18.2% | 3 | 3.0% | |
² 培训组织能力评估
项目 | 内容 | 很满意 | 满意 | 一般 | 差 | ||||
票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | 票数 | 百分数 | ||
培训安排 | 培训的日常安排 | 39 | 40.2% | 48 | 49.5% | 9 | 9.3% | 1 | 1.0% |
培训的形式 | 45 | 46.4% | 46 | 47.4% | 6 | 6.2% | 0 | 0.0% | |
培训的场所和设备 | 53 | 54.1% | 39 | 39.8% | 6 | 6.1% | 0 | 0.0% | |
会务组织 | 培训中的秩序 | 46 | 47.4% | 45 | 46.4% | 6 | 6.2% | 0 | 0.0% |
现场会务人员的表现 | 59 | 60.2% | 36 | 36.7% | 3 | 3.1% | 0 | 0.0% | |
总评 | 您对本次培训的整体满意度 | 50 | 51.0% | 44 | 44.9% | 3 | 3.1% | 1 | 1.0% |
二、效果评估排名表
1、讲师满意度排名
序 号 | 内 容 | 排 名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 该课程内容系统,有理论基础能与实际相结合 | 于殿利 | 潘正安 | 谭桂声 | 齐学进 | 杜 贤 |
2 | 该课程讲授的知识对我的实际工作有帮助 | 于殿利 | 潘正安 | 谭桂声 | 齐学进 | 杜 贤 |
3 | 该课程的授课形式有助于表达培训效果 | 于殿利 | 潘正安 | 齐学进 | 杜 贤 | 谭桂声 |
4 | 讲师课前准备充分,能满足培训需求 | 于殿利 | 潘正安 | 杜 贤 | 谭桂声 | 齐学进 |
5 | 讲师授课态度认真、关注学员、积极组织互动 | 潘正安 | 于殿利 | 谭桂声 | 杜 贤 | 齐学进 |
6 | 讲师结合案例对重点内容进行了讲授,易于理解 | 于殿利 | 潘正安 | 谭桂声 | 齐学进 | 杜 贤 |
7 | 讲师对授课内容有提炼、有总结,观点实用 | 于殿利 | 潘正安 | 谭桂声 | 齐学进 | 杜 贤 |
8 | 讲师应用多种授课方式使课程生动有效 | 于殿利 潘正安 | 齐学进 | 杜 贤 | 谭桂声 | |
9 | 讲师鼓励学员的参与,引导学员对企业问题进行思考 | 潘正安 | 于殿利 | 杜 贤 | 谭桂声 | 齐学进 |
10 | 我很乐于参与本次培训,并学到了许多知识与技巧 | 于殿利 | 潘正安 | 谭桂声 | 杜 贤 | 齐学进 |
11 | 我将采用课程学到的知识,并运用于工作之中 | 于殿利 | 潘正安 | 谭桂声 | 杜 贤 | 齐学进 |
2. 培训组织能力满意度排名
排名 | 内 容 |
1 | 现场会务人员的表现 |
2 | 培训的场所和设备 |
3 | 您对本次培训的整体满意度 |
4 | 培训中的秩序 |
5 | 培训的形式 |
6 | 培训的日常安排 |
三、在“下次的员工培训您最想学习哪方面的内容?”调查中培训需求集中在以下几个方面:
序号 | 培训内容 | 人次 | 序号 | 培训内容 | 人次 | |
1 | 选题策划 | 9 | 9 | 我社专家业务讲座 | 1 | |
2 | 数字出版 | 6 | 10 | 历史教材相关知识 | 1 | |
3 | 编辑实务 | 6 | 11 | 成本控制 | 1 | |
4 | 图书营销 | 5 | 12 | 流程控制 | 1 | |
5 | 编辑和营销的结合 | 3 | 13 | 设计类 | 1 | |
6 | 出版相关知识 | 3 | 14 | 舒压、健康方面 | 1 | |
7 | 外研社教材体系 | 1 | 15 | 劳动法薪酬方面 | 1 | |
8 | 图书美学鉴赏 | 1 | 16 | 时间管理 | 1 |