2013-1-172012年12月整体图书市场出版社占有率 (前30名)
2012年12月整体图书市场出版社占有率 (前30名)
名次 | 出版社 | 占有率/% |
1 | 人民出版社 | 8.19 |
2 | 商务印书馆有限公司 | 1.83 |
3 | 机械工业出版社 | 1.69 |
4 | 化学工业出版社 | 1.59 |
5 | 外语教学与研究出版社 | 1.38 |
6 | 作家出版社 | 1.31 |
7 | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 1.31 |
8 | 长江文艺出版社有限公司 | 1.22 |
9 | 中信出版股份有限公司 | 1.20 |
10 | 人民邮电出版社 | 1.19 |
11 | 湖南文艺出版社 | 1.15 |
12 | 上海文艺出版社 | 1.12 |
13 | 中国华侨出版社 | 1.10 |
14 | 电子工业出版社 | 1.06 |
15 | 人民文学出版社 | 0.91 |
16 | 教育科学出版社 | 0.90 |
17 | 北京教育出版社 | 0.87 |
18 | 吉林出版集团有限责任公司 | 0.86 |
19 | 高等教育出版社 | 0.83 |
20 | 湖南教育出版社 | 0.80 |
21 | 青岛出版社 | 0.79 |
22 | 首都师范大学出版社 | 0.79 |
23 | 陕西人民教育出版社 | 0.78 |
24 | 中国少年儿童出版社 | 0.77 |
25 | 中国青年出版社 | 0.77 |
26 | 清华大学出版社有限公司 | 0.76 |
27 | 湖南人民出版社 | 0.76 |
28 | 中国纺织出版社 | 0.70 |
29 | 江苏凤凰文艺出版社 | 0.68 |
30 | 广西师范大学出版社 | 0.66 |
注: 人民邮电出版社(含童趣)的码洋占有率为1.77%,排名为第3名。
2019年7月9日 09:01
ꄘ浏览量:0