2013-5-162013年3月整体图书市场出版社占有率 (前30名)
2013年3月整体图书市场出版社占有率 (前30名)
| 出版社 | 占有率/% |
1 | 机械工业出版社 | 1.88 |
2 | 陕西人民教育出版社 | 1.84 |
3 | 人民出版社 | 1.84 |
4 | 商务印书馆有限公司 | 1.69 |
5 | 化学工业出版社 | 1.67 |
6 | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 1.48 |
7 | 吉林出版集团有限责任公司 | 1.40 |
8 | 外语教学与研究出版社 | 1.38 |
9 | 人民邮电出版社 | 1.35 |
10 | 人民卫生出版社 | 1.34 |
11 | 电子工业出版社 | 1.30 |
12 | 中国少年儿童出版社 | 1.25 |
13 | 龙门书局 | 1.24 |
14 | 北京教育出版社 | 1.20 |
15 | 中信出版股份有限公司 | 1.10 |
16 | 教育科学出版社 | 1.09 |
17 | 湖南文艺出版社 | 1.06 |
18 | 长江文艺出版社有限公司 | 1.06 |
19 | 中国华侨出版社 | 1.01 |
20 | 首都师范大学出版社 | 0.99 |
21 | 中国青年出版社 | 0.99 |
22 | 人民日报出版社 | 0.95 |
23 | 中国建筑工业出版社 | 0.89 |
24 | 新疆青少年出版社 | 0.88 |
25 | 青岛出版社 | 0.87 |
26 | 人民文学出版社 | 0.81 |
27 | 清华大学出版社有限公司 | 0.79 |
28 | 江苏凤凰文艺出版社 | 0.76 |
29 | 接力出版社 | 0.74 |
30 | 童趣出版有限公司 | 0.73 |
注:人民邮电出版社(含童趣)的码洋占有率为2.08%,排名为第1名。
2019年7月9日 09:01
ꄘ浏览量:0