2013-7-162013年6月整体图书市场出版社占有率 (前30名)
2013年6月整体图书市场出版社占有率 (前30名)
名次 | 出版社 | 占有率/% |
1 | 商务印书馆有限公司 | 2.41 |
2 | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 2.09 |
3 | 机械工业出版社 | 2.02 |
4 | 化学工业出版社 | 1.84 |
5 | 人民出版社 | 1.72 |
6 | 人民邮电出版社 | 1.51 |
7 | 中信出版股份有限公司 | 1.38 |
8 | 湖南文艺出版社 | 1.30 |
9 | 中国华侨出版社 | 1.27 |
10 | 电子工业出版社 | 1.22 |
11 | 长江文艺出版社有限公司 | 1.20 |
12 | 吉林出版集团有限责任公司 | 1.06 |
13 | 人民卫生出版社 | 1.05 |
14 | 中国少年儿童出版社 | 1.05 |
15 | 江苏凤凰文艺出版社 | 0.99 |
16 | 外语教学与研究出版社 | 0.97 |
17 | 北京大学出版社有限公司 | 0.89 |
18 | 中国建筑工业出版社 | 0.86 |
19 | 青岛出版社 | 0.86 |
20 | 北京教育出版社 | 0.85 |
21 | 人民文学出版社 | 0.84 |
22 | 童趣出版有限公司 | 0.84 |
23 | 湖北少年儿童出版社有限公司 | 0.82 |
24 | 清华大学出版社有限公司 | 0.78 |
25 | 首都师范大学出版社 | 0.76 |
26 | 中国纺织出版社 | 0.74 |
27 | 中国青年出版社 | 0.73 |
28 | 中国人民大学出版社 | 0.73 |
29 | 湖南教育出版社 | 0.72 |
30 | 二十一世纪出版社 | 0.72 |
注:人民邮电出版社(含童趣)的码洋占有率为2.34%,排名为第2名。
2019年7月9日 09:01
ꄘ浏览量:0