2005年9月 2005年策划编辑培训班通讯录
2005年策划编辑培训班通讯录
单 位 | 姓名 | 性别 | 电 话 | 手 机 | 房号 |
北京出版社 | 高潇潇 | 男 | 58572289 | 206 | |
北京出版社 | 姬道绪 | 男 | 58572281 | 206 | |
中国水电 | 邓 群 | 男 | 13501051970 | 203 | |
中国水电 | 杜 坚 | 男 | 13911708710 | 203 | |
气象出版社 | 吴晓鹏 | 男 | 68408045 | 13810381610 | 320 |
气象出版社 | 刘厚堂 | 男 | 68408043 | 13810393731 | 320 |
气象出版社 | 崔晓军 | 女 | 68407381 | 13521738669 | 420 |
国防工业 | 肖志力 | 女 | 68469933 | 1362121668 | 208 |
石油工业 | 章卫兵 | 男 | 64222278 | 13501135682 | 402 |
石油工业 | 马新福 | 男 | 13693170112 | 402 | |
石油工业 | 伍湘萍 | 女 | 64262233-3652 | 217 | |
石油工业 | 霍 俣 | 女 | 64262233-3845 | 217 | |
电子工业 | 王 颖 | 女 | 88254531 | 13718726527 | 306 |
电子工业 | 刘志红 | 女 | 88254473 | 13811648256 | 220 |
医药科技 | 王温正 | 男 | 010-62255001 | 13301319895 | |
中国建工 | 封 毅 | 女 | 58933863 | 222 | |
中国建工 | 陆新之 | 男 | 58934374 | 313 | |
中国建工 | 马 彦 | 男 | 58933652 | 407 | |
中国建工 | 郑淮兵 | 男 | 58934374 | 13683244387 | 407 |
中国建工 | 张 晶 | 男 | 58934829 | 313 |
2005年策划编辑培训班通讯录
中国物资 | 蔡文清 | 男 | 68392820 | 13810437303 | 317 |
中国物资 | 韩兆丹 | 男 | 68391563 | 13810265132 | 317 |
中国地图 | 金 君 | 男 | 68531590 | 13501107868 | 408 |
中国地图 | 陈志辉 | 男 | 83543846 | 13641048269 | 206 |
中国地图 | 邸香平 | 女 | 83543845 | 13691035649 | 422 |
中国电力 | 邓 春 | 女 | 63416248 | 219 | |
中国电力 | 薛 红 | 女 | 13661322188 | 305 | |
中国电力 | 乐 苑 | 女 | 13810746242 | 315 | |
中国电力 | 周 莉 | 女 | 13811207768 | 305 | |
中国电力 | 韩世韬 | 女 | 13621369738 | 301 | |
中国电力 | 马淑范 | 女 | 13810872251 | 219 | |
中国计量 | 徐 焱 | 女 | 64218899-4102 | 315 | |
中国计量 | 张海波 | 男 | 64218899-4191 | 13811196778 | 206 |
人民卫生 | 张 科 | 男 | 67616688-702 | 13810909712 | 303 |
人民卫生 | 陈东枢 | 男 | 67616688-715 | 13611173309 | 308 |
中国林业 | 李 敏 | 女 | 415 | ||
人民卫生 | 王 暄 | 女 | 67616688-821 | 13691145331 | 218 |
人民卫生 | 刘红霞 | 女 | 67616688-615 | 13911792179 | 218 |
中国林业 | 李广龙 | 女 | 66181489 | 13611162065 | 417 |
中国林业 | 肖 路 | 女 | 66180373 | 13691362922 | 413 |
中国林业 | 刘家玲 | 女 | 420 |
2005年策划编辑培训班通讯录
中国林业 | 贾麦娥 | 女 | 13681051065 | 220 | |
中国林业 | 于界芬 | 女 | 13693603810 | 422 | |
中国林业 | 纪 亮 | 男 | 13810400238 | 302 | |
中国林业 | 肖基浒 | 男 | 13520072697 | 201 | |
中国林业 | 李 伟 | 男 | 13910826158 | 302 | |
中国林业 | 何增明 | 男 | 13601158732 | 406 | |
中国林业 | 张衍辉 | 男 | 010-66183789 | 13901026751 | 307 |
上海科技 | 黄 庆 | 男 | 021-64736148 | 405 | |
新疆科技 | 蔡丽漫 | 女 | 0991-2887449 | 13199820006 | 410 |
新疆科技 | 樊文丽 | 女 | 0991-2887449 | 13139876699 | 410 |
河南科技 | 孙 彤 | 女 | 0371-65724700 | 13673719889 | 413 |
河南科技 | 王茂森 | 女 | 0371-65725045 | 13598000582 | 417 |
河南科技 | 马艳茹 | 女 | 0371-65724948 | 13938581678 | 415 |
云南科技 | 袁 莎 | 女 | 13987669638 | 226 | |
云南科技 | 肖 娅 | 女 | 13608809259 | 226 | |
云南科技 | 陶安梅 | 女 | 13609121531 | 403 | |
云南科技 | 唐坤红 | 女 | 13888196099 | 401 | |
云南科技 | 欧阳鹏 | 男 | 13888985179 | 202 | |
广东科技 | 罗孝政 | 男 | 020-37606958 | 13302262960 | 307 |
广西科技 | 张桂宜 | 男 | 0771-5871605 | 13607888030 | 408 |
江苏科技 | 王剑钊 | 男 | 025-83273065 | 13809028055 | 215 |
2005年策划编辑培训班通讯录
江苏科技 | 宋 平 | 男 | 025-83273026 | 13605198503 | 215 |
江苏科技 | 张小平 | 男 | 025-83273063 | 13951635162 | 303 |
江苏科技 | 傅永红 | 女 | 025-83273059 | 208 | |
辽宁科技 | 唐丽萍 | 女 | 024-23284360 | 13840390860 | 306 |
辽宁科技 | 李丽梅 | 女 | 024-23284360 | 13998106138 | 205 |
辽宁科技 | 邱利伟 | 男 | 024-23284360 | 13654212188 | 405 |
华东理工 | 胡 景 | 女 | 13564604037 | 403 | |
华东理工 | 周永斌 | 男 | 13916801207 | 406 | |
甘肃科技 | 黄培武 | 男 | 0931-8773239 | 13919287298 | 201 |
2005年策划编辑培训班通讯录
单 位 | 姓 名 | 性别 | 电 话 | 手 机 | 房号 |
金盾社长 | 张延扬 | 男 | 66889988 | 13901162179 | |
金盾总编 | 郭德征 | 男 | 68238778 | 13901163512 | |
科技委 | 于国华 | 男 | 13501005538 | ||
科技委 | 周 谊 | 男 | 13901313340 | ||
科技委 | 曾 铎 | 男 | 88355039 | 13910569526 | 318 |
科技委 | 张学良 | 男 | 13901313320 | 318 | |
科技委 | 李 洁 | 女 | 88355040 | 13901313337 | 316 |
讲课教师 | 陈逢阳 | 男 | 化工社总编 | 13601337993 | |
讲课教师 | 蔡鸿程 | 男 | 原清华总编 | 13901219315 | |
讲课教师 | 金 涛 | 男 | 原科普总编 | 66013219 | |
讲课教师 | 肖振华 | 男 | 化工副社长 | 13601337991 | |
讲课教师 | 李 钦 | 男 | 金盾 | 13521491770 | |
讲课教师 | 郭有声 | 男 | 原人卫副社长 | 62052512 | |
讲课教师 | 王存志 | 男 | 人教 | 13681532448 | |
讲课教师 | 潘正安 | 男 | 化工总编 | 13501276595 | |
讲课教师 | 刘海星 | 男 | 化工副社长 | 13901026786 | |
讲课教师 | 陈海娟 | 女 | 机工 | 13601137347 | |
讲课教师 | 张立中 | 男 | 原物资社长 | 13910512936 |