青岛出版社荣获“海外馆藏百强”称号
青岛出版社荣获“海外馆藏百强”称号
近日,《中国图书馆藏世界影响力年度研究报告(2018)》发布,青岛出版社在“2018年进入世界图书馆系统品种”调查中,以向世界图书馆系统输送255个品种的规模,位列全国出版社第13名,排名与去年相比有所提升,青岛出版社荣获“海外馆藏百强”称号。
据悉,《中国图书海外馆藏影响力研究报告》由中国出版传媒商报社、中国文化走出去效果评估中心与北京外国语大学国际新闻与传播学院联合主办。自2012年始,已连续发布了7届,得到出版界的积极关注和学界的认可。该报告基于第三方客观数据,对中国大陆出版社在2018年出版的图书品种进行监测和分析,一方面通过数据解读中文图书年度出版品种在海外图书馆界的购买和收藏情况,反馈其在国际市场的基本信息和面貌,通过另一个视角把握中国大陆出版机构的原创力水平及世界影响力水平;另一方面发现中文图书在国际图书市场上最具竞争力的板块,为中国出版社拓展国际市场提供信息帮助。
近年来,青岛出版社牢固树立正确的出版导向,坚持将社会效益放在首位、两个效益统一,不断推进精品出版战略,加速优质版权资产积累,出版了《中国共产党思想通史》《中国新长征》《中国江河流域自然与人文遗产影像档案》《世界海洋法译丛》《云冈石窟全集》等一批学术性、思想性、艺术性俱佳的精品力作。本次入选“海外馆藏百强”,排名跻身前列,反映出青版图书内容的原创性、学术性不断提升,图书的文献价值、传播价值日渐凸显。
中国图书馆藏世界影响力年度研究报告(2018)
表1:2018年中国出版社排行榜
排名 | 出版社名称 | 2018年进入世界图书馆系统品种 |
1 | 中国社会科学出版社 | 654 |
2 | 609 | |
3 | 科学出版社 | 534 |
4 | 江苏凤凰文艺出版社 | 495 |
5 | 人民出版社 | 476 |
6 | 452 | |
7 | 化学工业出版社 | 438 |
8 | 中华书局 | 423 |
9 | 北京大学出版社 | 357 |
10 | 商务印书馆 | 333 |
11 | 人民文学出版社 | 295 |
12 | 中国文史出版社 | 259 |
13 | 青岛出版社 | 255 |
14 | 上海人民出版社 | 248 |
15 | 中国法制出版社 | 237 |
16 | 百花洲文艺出版社 | 229 |
17 | 人民邮电出版社 | 226 |
18 | 广西师范大学出版社 | 215 |
19 | 上海古籍出版社 | 213 |
20 | 作家出版社 | 209 |
21 | 长江文艺出版社 | 203 |
22 | 浙江少年儿童出版社 | 194 |
23 | 清华大学出版社 | 189 |
24 | 经济科学出版社 | 186 |
25 | 长江少年儿童出版社 | 183 |
26 | 湖南文艺出版社 | 174 |
27 | 现代出版社 | 172 |
28 | 中信出版社 | 169 |
29 | 电子工业出版社 | 164 |
30 | 浙江大学出版社 | 164 |
31 | 新星出版社 | 161 |
32 | 中国少年儿童出版社 | 160 |
33 | 国家图书馆出版社 | 155 |
34 | 北京科学技术出版社 | 150 |
35 | 中国人口出版社 | 150 |
36 | 中国政法大学出版社 | 148 |
37 | 天地出版社 | 147 |
38 | 145 | |
39 | 机械工业出版社 | 144 |
40 | 中国人民大学出版社 | 140 |
41 | 广东人民出版社 | 139 |
42 | 文物出版社 | 133 |
43 | 127 | |
44 | 知识产权出版社 | 126 |
45 | 天津人民出版社 | 125 |
46 | 122 | |
47 | 120 | |
48 | 江苏人民出版社 | 118 |
49 | 112 | |
50(2家) | 生活·读书·新知三联书店 | 110 |
海豚出版社 | 110 | |
51(2家) | 九州出版社 | 108 |
人民卫生出版社 | 108 | |
52 | 106 | |
53(2家) | 安徽少年儿童出版社 | 103 |
朝华出版社 | 103 | |
54 | 南京大学出版社 | 100 |
55 | 上海交通大学出版社 | 99 |
56(2家) | 北岳文艺出版社 | 96 |
北京时代华文书局 | 96 | |
57 | 上海人民美术出版社 | 95 |
58(5家) | 四川文艺出版社 | 94 |
北京师范大学出版社 | 94 | |
江苏凤凰科学技术出版社 | 94 | |
河南科学技术出版社 | 94 | |
94 | ||
59 | 中国轻工业出版社 | 92 |
60(3家) | 中国华侨出版社 | 89 |
89 | ||
文汇出版社 | 89 | |
61 | 北方文艺出版社 | 88 |
62(2家) | 复旦大学出版社 | 87 |
东方出版社 | 87 | |
63(2家) | 中国传媒大学出版社 | 86 |
86 | ||
64(4家) | 重庆出版社 | 85 |
85 | ||
北京出版社 | 85 | |
85 | ||
65 | 华东师范大学出版社 | 84 |
66(3家) | 浙江文艺出版社 | 83 |
中国青年出版社 | 83 | |
人民日报出版社 | 83 | |
67 | 上海三联书店 | 82 |
68(3家) | 大象出版社 | 79 |
北方妇女儿童出版社 | 79 | |
民族出版社 | 79 | |
69 | 中国友谊出版社 | 77 |
70(2家) | 中国经济出版社 | 76 |
四川人民出版社 | 76 | |
71(2家) | 台海出版社 | 74 |
新世界出版社 | 74 | |
72 | 接力出版社 | 73 |
73(3家) | 中国地图出版社 | 72 |
中央广播电视大学出版社 | 72 | |
72 | ||
74(3家) | 浙江人民美术出版社 | 71 |
译林出版社 | 71 | |
75(3家) | 北京理工大学出版社 | 70 |
海洋出版社 | 70 | |
76(6家) | 中央编译出版社 | 69 |
福建教育出版社 | 69 | |
厦门大学出版社 | 69 | |
四川美术出版社 | 69 | |
吉林美术出版社 | 69 | |
69 | ||
77(2家) | 68 | |
花城出版社 | 68 | |
78 | 上海书店出版社 | 67 |
79(2家) | 福建科学技术出版社 | 66 |
暨南大学出版社 | 66 | |
80 | 65 | |
81(3家) | 新世纪出版社 | 64 |
江西人民出版社 | 64 | |
64 | ||
82 | 浙江古籍出版社 | 63 |
83(2家) | 辽宁少年儿童出版社 | 62 |
江苏凤凰美术出版社 | 62 | |
84(2家) | 61 | |
连环画出版社 | 61 | |
85(4家) | 云南人民出版社 | 60 |
中州古籍出版社 | 60 | |
上海文艺出版社 | 60 | |
成都地图出版社 | 60 | |
86(4家) | 山东人民出版社 | 57 |
东方出版中心 | 57 | |
中国书籍出版社 | 57 | |
南海出版公司 | 57 | |
87(2家) | 辽宁人民出版社 | 55 |
经济日报出版社 | 55 | |
88(2家) | 天津人民美术出版社 | 54 |
北京语言大学出版社 | 54 | |
89(2家) | 江西美术出版社 | 53 |
江西教育出版社 | 53 | |
90(2家) | 巴蜀书社 | 52 |
52 | ||
91(3家) | 上海辞书出版社 | 51 |
中山大学出版社 | 51 | |
百花文艺出版社 | 51 | |
92 | 50 | |
93 | 线装书局 | 49 |
94 | 河北少年儿童出版社 | 48 |
95(4家) | 中国建筑工业出版社 | 47 |
上海大学出版社 | 47 | |
民主与建设出版社 | 47 | |
中国水利水电出版社 | 47 | |
96(4家) | 中国大百科全书出版社 | 46 |
外语教学与研究出版社 | 46 | |
安徽文艺出版社 | 46 | |
46 | ||
97(5家) | 齐鲁书社 | 45 |
中国医药科技出版社 | 45 | |
四川少年儿童出版社 | 45 | |
文化艺术出版社 | 45 | |
少年儿童出版社 | 45 | |
98(2家) | 湖南科学技术出版社 | 44 |
中国民主法制出版社 | 44 | |
99(4家) | 团结出版社 | 43 |
山东画报出版社 | 43 | |
中国工人出版社 | 43 | |
新疆青少年出版社 | 43 | |
100(2家) | 中国言实出版社 | 42 |
湖南少年儿童出版社 | 42 | |
101(6家) | 宗教文化出版社 | 41 |
苏州大学出版社 | 41 | |
黑龙江人民出版社 | 41 | |
中国农业科学技术出版社 | 41 | |
河南人民出版社 | 41 | |
中西书局 | 41 | |
102(5家) | 华文出版社 | 40 |
漓江出版社 | 40 | |
甘肃文化出版社 | 40 | |
上海书画出版社 | 40 | |
西安交通大学出版社 | 40 | |
103(3家) | 新华出版社 | 39 |
学林出版社 | 39 | |
南开大学出版社 | 39 | |
104 | 同济大学出版社 | 38 |
105(4家) | 37 | |
江西高校出版社 | 37 | |
辽宁科学技术出版社 | 37 | |
中译出版社 | 37 | |
106(3家) | 吉林大学出版社 | 36 |
郑州大学出版社 | 36 | |
文化发展出版社 | 36 | |
107(10家) | 花山文艺出版社 | 35 |
河南大学出版社 | 35 | |
四川大学出版社 | 35 | |
中国科学技术出版社 | 35 | |
中国统计出版社 | 35 | |
中国商业出版社 | 35 | |
山东教育出版社 | 35 | |
广东科技出版社 | 35 | |
西南交通大学出版社 | 35 | |
东南大学出版社 | 35 | |
108(3家) | 海天出版社 | 34 |
中国文联出版社 | 34 | |
长江出版社 | 34 | |
109(8家) | 福建人民出版社 | 33 |
广东旅游出版社 | 33 | |
中央民族大学出版社 | 33 | |
明天出版社 | 33 | |
晨光出版社 | 33 | |
33 | ||
世界知识出版社 | 33 | |
武汉出版社 | 33 | |
110(3家) | 天津大学出版社 | 32 |
陕西师范大学出版总社 | 32 | |
高等教育出版社 | 32 | |
111(4家) | 上海译文出版社 | 31 |
西南师范大学出版社 | 31 | |
陕西人民出版社 | 31 | |
山东文艺出版社 | 31 | |
112(4家) | 四川科学技术出版社 | 30 |
中国社会出版社 | 30 | |
群言出版社 | 30 | |
中国林业出版社 | 30 | |
113(5家) | 海燕出版社 | 29 |
中国金融出版社 | 29 | |
江苏凤凰少年儿童出版社 | 29 | |
五洲传播出版社 | 29 | |
故宫出版社 | 29 | |
114(4家) | 吉林文史出版社 | 28 |
红旗出版社 | 28 | |
安徽教育出版社 | 28 | |
当代世界出版社 | 28 | |
115(7家 | 海峡文艺出版社 | 27 |
北京工业大学出版社 | 27 | |
太白文艺出版社 | 27 | |
中国财政经济出版社 | 27 | |
春风文艺出版社 | 27 | |
时代文艺出版社 | 27 | |
上海文化出版社 | 27 | |
116(6家) | 鹭江出版社 | 26 |
广东经济出版社 | 26 | |
安徽科学技术出版社 | 26 | |
中国画报出版社 | 26 | |
河南文艺出版社 | 26 | |
中国发展出版社 | 26 | |
117(4家) | 黑龙江美术出版社 | 25 |
二十一世纪出版社 | 25 | |
25 | ||
煤炭工业出版社 | 25 | |
118(6家) | 上海科学技术出版社 | 24 |
湖南人民出版社 | 24 | |
中共党史出版社 | 24 | |
安徽大学出版社 | 24 | |
西北大学出版社 | 24 | |
石油工业出版社 | 24 | |
119(4家) | 山西人民出版社 | 23 |
南京师范大学出版社 | 23 | |
天津科学技术出版社 | 23 | |
北京燕山出版社 | 23 | |
120(6家) | 沈阳出版社 | 22 |
大连出版社 | 22 | |
合肥工业大学出版社 | 22 | |
山东美术出版社 | 22 | |
科学普及出版社 | 22 | |
山西科学技术出版社 | 22 | |
121(6家) | 岳麓书社 | 21 |
华南理工大学出版社 | 21 | |
吉林摄影出版社 | 21 | |
中国妇女出版社 | 21 | |
吉林科学技术出版社 | 21 | |
湖北教育出版社 | 21 | |
122(11家) | 当代中国出版社 | 20 |
河北教育出版社 | 20 | |
安徽师范大学出版社 | 20 | |
南京出版社 | 20 | |
中国盲文出版社 | 20 | |
云南大学出版社 | 20 | |
山东友谊出版社 | 20 | |
宁夏人民出版社 | 20 | |
河北大学出版社 | 20 | |
浙江科学技术出版社 | 20 | |
甘肃人民出版社 | 20 | |
123(7家) | 兰州大学出版社 | 19 |
中国电力出版社 | 19 | |
金盾出版社 | 19 | |
哈尔滨出版社 | 19 | |
中国财富出版社 | 19 | |
19 | ||
古吴轩出版社 | 19 | |
124(3家) | 江西科学技术出版社 | 18 |
西南财经大学出版社 | 18 | |
湖南美术出版社 | 18 | |
125(10家) | 广东教育出版社 | 17 |
内蒙古人民出版社 | 17 | |
中国民族摄影艺术出版社 | 17 | |
中华工商联合出版社 | 17 | |
济南出版社 | 17 | |
时事出版社 | 17 | |
中国藏学出版社 | 17 | |
天津古籍出版社 | 17 | |
华语教学出版社 | 17 | |
浙江工商大学出版社 | 17 | |
126(9家) | 黑龙江教育出版社 | 16 |
中国环境出版 | 16 | |
中国戏剧出版社 | 16 | |
中国协和医科大学出版社 | 16 | |
西安出版社 | 16 | |
中国国际广播出版社 | 16 | |
中国美术学院出版社 | 16 | |
北京日报出版社 | 16 | |
地质出版社 | 16 | |
127(11家) | 羊城晚报出版社 | 15 |
重庆大学出版社 | 15 | |
黑龙江大学出版社 | 15 | |
人民美术出版社 | 15 | |
云南民族出版社 | 15 | |
上海教育出版社 | 15 | |
15 | ||
15 | ||
湖南师范大学出版社 | 15 | |
湖南大学出版社 | 15 | |
内蒙古大学出版社 | 15 | |
128(13家) | 陕西科学技术出版社 | 14 |
中国旅游出版社 | 14 | |
东北大学出版社 | 14 | |
黑龙江少年儿童出版社 | 14 | |
中国宇航出版社 | 14 | |
学习出版社 | 14 | |
中国广播影视出版社 | 14 | |
广西人民出版社 | 14 | |
气象出版社 | 14 | |
格致出版社 | 14 | |
河北人民出版社 | 14 | |
群众出版社 | 14 | |
人民教育出版社 | 14 | |
129(10家) | 贵州大学出版社 | 13 |
南方日报出版社 | 13 | |
南方出版社 | 13 | |
江苏大学出版社 | 13 | |
福建少年儿童出版社 | 13 | |
首都经济贸易大学出版社 | 13 | |
天天出版社 | 13 | |
湖北科学技术出版社 | 13 | |
崇文书局 | 13 | |
山西经济出版社 | 13 | |
130(9家) | 海南出版社 | 12 |
青海人民出版社 | 12 | |
中央文献出版社 | 12 | |
外文出版社 | 12 | |
中共中央党校出版社 | 12 | |
新蕾出版社 | 12 | |
中国中福会出版社 | 12 | |
上海音乐学院出版社 | 12 | |
云南美术出版社 | 12 | |
131(9家) | 北京美术摄影出版社 | 11 |
广州出版社 | 11 | |
东北师范大学出版社 | 11 | |
安徽人民出版社 | 11 | |
山东大学出版社 | 11 | |
现代教育出版社 | 11 | |
上海财经大学出版社 | 11 | |
华东理工大学出版社 | 11 | |
三晋出版社 | 11 | |
132(11家) | 甘肃教育出版社 | 10 |
广西美术出版社 | 10 | |
中国书店 | 10 | |
中国致公出版社 | 10 | |
中国方正出版社 | 10 | |
吉林人民出版社 | 10 | |
湖北人民出版社 | 10 | |
旅游教育出版社 | 10 | |
人民体育出版社 | 10 | |
商务印书馆国际有限公司 | 10 | |
远东出版社 | 10 | |
133(12家) | 国防工业出版社 | 9 |
北京少年儿童出版社 | 9 | |
哈尔滨工业大学出版社 | 9 | |
甘肃人民美术出版社 | 9 | |
中国人民公安大学出版社 | 9 | |
山东科学技术出版社 | 9 | |
文津出版社 | 9 | |
上海音乐出版社 | 9 | |
立信会计出版社 | 9 | |
9 | ||
企业管理出版社 | 9 | |
新时代出版社 | 9 | |
134(19家) | 安徽美术出版社 | 8 |
河北科学技术出版社 | 8 | |
华中师范大学出版社 | 8 | |
岭南美术出版社 | 8 | |
辽宁民族出版社 | 8 | |
大连海事大学出版社 | 8 | |
西安电子科技大学出版社 | 8 | |
陕西人民教育出版社 | 8 | |
首都师范大学出版社 | 8 | |
新疆人民卫生出版社 | 8 | |
天津杨柳青画社 | 8 | |
宁波出版社 | 8 | |
上海外语教育出版社 | 8 | |
东华大学出版社 | 8 | |
西泠印社 | 8 | |
荣宝斋出版社 | 8 | |
湖北美术出版社 | 8 | |
北京体育大学出版社 | 8 | |
武汉理工大学出版社 | 8 | |
135(8家) | 北京教育出版社 | 7 |
陕西人民美术出版社 | 7 | |
知识出版社 | 7 | |
杭州出版社 | 7 | |
中国海洋大学出版社 | 7 | |
人民音乐出版社 | 7 | |
广西科学技术出版社 | 7 | |
浙江教育出版社 | 7 | |
136(14家) | 北京工艺美术出版社 | 6 |
北京大学医学出版社 | 6 | |
对外经济贸易大学出版社 | 6 | |
贵州民族出版社 | 6 | |
河南美术出版社 | 6 | |
东北财经大学出版社 | 6 | |
中国商务出版社 | 6 | |
中国海关出版社 | 6 | |
四川民族出版社 | 6 | |
河北美术出版社 | 6 | |
西藏人民出版社 | 6 | |
华龄出版社 | 6 | |
成都时代出版社 | 6 | |
中南大学出版社 | 6 | |
137(16家) | 北京航空航天大学出版社 | 5 |
北京交通大学出版社 | 5 | |
北京人民出版社 | 5 | |
深圳报业集团出版社 | 5 | |
辽宁大学出版社 | 5 | |
中国科学技术大学出版社 | 5 | |
中国摄影出版社 | 5 | |
中央音乐学院出版社 | 5 | |
辽宁美术出版社 | 5 | |
5 | ||
研究出版社 | 5 | |
上海科技教育出版社 | 5 | |
上海锦绣文章出版社 | 5 | |
解放军出版社 | 5 | |
内蒙古文化出版社 | 5 | |
北京邮电大学出版社 | 5 | |
138(17家) | 北京联合出版 | 4 |
甘肃少年儿童出版社 | 4 | |
文心出版社 | 4 | |
新疆文化出版社 | 4 | |
延边大学出版社 | 4 | |
东北林业大学出版社 | 4 | |
中国计划出版社 | 4 | |
中国建材工业出版社 | 4 | |
中国农业大学出版社 | 4 | |
中国质检出版社 | 4 | |
4 | ||
中国标准出版社 | 4 | |
天津教育出版社 | 4 | |
湘潭大学出版社 | 4 | |
远方出版社 | 4 | |
希望出版社 | 4 | |
党建读物出版社 | 4 | |
139(17家) | 福建美术出版社 | 3 |
敦煌文艺出版社 | 3 | |
广东高等教育出版社 | 3 | |
中原农民出版社 | 3 | |
四川辞书出版社 | 3 | |
辽宁教育出版社 | 3 | |
哈尔滨工程大学出版社 | 3 | |
中国人事出版社 | 3 | |
3 | ||
中国石化出版社 | 3 | |
西苑出版社 | 3 | |
语文出版社 | 3 | |
德宏民族出版社 | 3 | |
云南科技出版社 | 3 | |
辽海出版社 | 3 | |
测绘出版社 | 3 | |
地震出版社 | 3 | |
140(19家) | 贵州科技出版社 | 2 |
贵州教育出版社 | 2 | |
黄河水利出版社 | 2 | |
大连理工大学出版社 | 2 | |
长春出版社 | 2 | |
江苏凤凰教育出版社 | 2 | |
中国劳动社会保障出版社 | 2 | |
中国民航出版社 | 2 | |
中国税务出版社 | 2 | |
陕西旅游出版社 | 2 | |
人民交通出版社 | 2 | |
冶金工业出版社 | 2 | |
天津社会科学院出版社 | 2 | |
上海科学普及出版社 | 2 | |
中国石油大学出版社 | 2 | |
龙门书局 | 2 | |
解放军文艺出版社 | 2 | |
华艺出版社 | 2 | |
山西教育出版社 | 2 | |
141(30家) | 甘肃科学技术出版社 | 1 |
广东省地图出版社 | 1 | |
宁夏人民教育出版社 | 1 | |
燕山大学出版社 | 1 | |
黑龙江朝鲜民族出版社 | 1 | |
中国时代经济出版社 | 1 | |
中国原子能出版社 | 1 | |
西北农林科技大学出版社 | 1 | |
西安地图出版社 | 1 | |
西北工业大学出版社 | 1 | |
四川教育出版社 | 1 | |
山东省地图出版社 | 1 | |
中国工商出版社 | 1 | |
新疆生产建设兵团出版社 | 1 | |
新疆科学技术出版社 | 1 | |
上海浦江教育出版社 | 1 | |
泰山出版社 | 1 | |
教育科学出版社 | 1 | |
开明出版社 | 1 | |
孔学堂书局 | 1 | |
星球地图出版社 | 1 | |
黄河出版社 | 1 | |
海风出版社 | 1 | |
国防大学出版社 | 1 | |
第四军医大学出版社 | 1 | |
白山出版社 | 1 | |
成都电子科技大学出版社 | 1 | |
中国地质大学出版社 | 1 | |
书海出版社 | 1 | |
书法出版社 | 1 |
表2:2018年百强出版社(与2017年相比)排名变化一览表
排名 | 出版社名称 | 2018年 品种数 | 排名 上升 | 排名 下降 |
1 | 中国社会科学出版社 | 654 | 相同 |
|
2 | 609 | 相同 |
| |
3 | 科学出版社 | 534 | 相同 |
|
4 | 江苏凤凰文艺出版社 | 495 | ↑ |
|
5 | 人民出版社 | 476 | 相同 |
|
6 | 452 | 相同 |
| |
7 | 化学工业出版社 | 438 | 相同 |
|
8 | 中华书局 | 423 | 相同 | ↓ |
9 | 北京大学出版社 | 357 | 相同 |
|
10 | 商务印书馆 | 333 | 相同 |
|
11 | 人民文学出版社 | 295 | ↑ |
|
12 | 中国文史出版社 | 259 | ↑ |
|
13 | 青岛出版社 | 255 | ↑ |
|
14 | 上海人民出版社 | 248 | 相同 | ↓ |
15 | 中国法制出版社 | 237 | ↑ |
|
16 | 百花洲文艺出版社 | 229 | ↑ |
|
17 | 人民邮电出版社 | 226 | 相同 |
|
18 | 广西师范大学出版社 | 215 | 相同 |
|
19 | 上海古籍出版社 | 213 | ↓ | |
20 | 作家出版社 | 209 |
| ↓ |
21 | 长江文艺出版社 | 203 | ↑ |
|
22 | 浙江少年儿童出版社 | 194 | ↑ |
|
23 | 清华大学出版社 | 189 |
| ↓ |
24 | 经济科学出版社 | 186 | ↑ |
|
25 | 长江少年儿童出版社 | 183 |
| ↓ |
26 | 湖南文艺出版社 | 174 | ↑ |
|
27 | 现代出版社 | 172 | ↑ |
|
28 | 中信出版社 | 169 | ↑ |
|
29 | 电子工业出版社 | 164 |
| ↓ |
30 | 浙江大学出版社 | 164 | ↑ |
|
31 | 新星出版社 | 161 | ↑ |
|
32 | 中国少年儿童出版社 | 160 | ↑ |
|
33 | 155 | ↑ |
| |
34 | 北京科学技术出版社 | 150 | ↑ |
|
35 | 中国人口出版社 | 150 |
| ↓ |
36 | 中国政法大学出版社 | 148 | ↑ |
|
37 | 天地出版社 | 147 | ↑ |
|
38 | 145 | ↑ |
| |
39 | 机械工业出版社 | 144 | ↑ |
|
40 | 中国人民大学出版社 | 140 |
| ↓ |
41 | 广东人民出版社 | 139 |
| ↓ |
42 | 文物出版社 | 133 |
| ↓ |
43 | 学苑出版社 | 127 | ↑ |
|
44 | 知识产权出版社 | 126 |
| ↓ |
45 | 天津人民出版社 | 125 | ↑ |
|
46 | 122 | ↑ |
| |
47 | 120 | ↑ |
| |
48 | 江苏人民出版社 | 118 | ↑ |
|
49 | 112 |
| ↓ | |
50(2家) | 生活·读书·新知 三联书店 | 110 | ↑ |
|
海豚出版社 | 110 | ↑ |
| |
51(2家) | 九州出版社 | 108 | ↑ |
|
人民卫生出版社 | 108 | ↑ |
| |
52 | 106 | ↑ |
| |
53(2家) | 安徽少年儿童出版社 | 103 | ↑ |
|
朝华出版社 | 103 | ↑ |
| |
54 | 南京大学出版社 | 100 | ↑ |
|
55 | 上海交通大学出版社 | 99 |
| ↓ |
56(2家) | 北岳文艺出版社 | 96 | ↑ |
|
北京时代华文书局 | 96 |
| ↓ | |
57 | 上海人民美术出版社 | 95 | ↑ |
|
58(5家) | 四川文艺出版社 | 94 | ↑ |
|
北京师范大学出版社 | 94 |
| ↓ | |
江苏凤凰科学技术出版社 | 94 |
| ↓ | |
河南科学技术出版社 | 94 | ↑ |
| |
94 | ↑ |
| ||
59 | 中国轻工业出版社 | 92 | ↑ |
|
60(3家) | 中国华侨出版社 | 89 |
| ↓ |
89 |
| ↓ | ||
文汇出版社 | 89 | ↑ |
| |
61 | 北方文艺出版社 | 88 | ↑ |
|
62(2家) | 复旦大学出版社 | 87 |
| ↓ |
东方出版社 | 87 |
| ↓ | |
63(2家) | 中国传媒大学出版社 | 86 | ↑ |
|
86 | ↑ |
| ||
64(4家) | 重庆出版社 | 85 |
| ↓ |
85 |
| ↓ | ||
北京出版社 | 85 |
| ↓ | |
85 | ↑ |
| ||
65 | 华东师范大学出版社 | 84 |
| ↓ |
66(3家) | 浙江文艺出版社 | 83 | ↑ |
|
中国青年出版社 | 83 | ↑ |
| |
人民日报出版社 | 83 |
| ↓ | |
67 | 上海三联书店 | 82 |
| ↓ |
68(3家) | 大象出版社 | 79 | ↑ |
|
北方妇女儿童出版社 | 79 | ↑ |
| |
民族出版社 | 79 |
| ↓ | |
69 | 中国友谊出版社 | 77 | ↑ |
|
70(2家) | 中国经济出版社 | 76 | ↑ |
|
四川人民出版社 | 76 | ↑ |
| |
71(2家) | 台海出版社 | 74 | ↑ |
|
新世界出版社 | 74 | ↑ |
| |
72 | 接力出版社 | 73 | ↑ |
|
73(3家) | 中国地图出版社 | 72 | ↑ |
|
中央广播电视大学出版社 | 72 | ↑ |
| |
72 |
| ↓ | ||
74(3家) | 浙江人民美术出版社 | 71 |
| ↓ |
译林出版社 | 71 |
| ↓ | |
75(3家) | 北京理工大学出版社 | 70 |
| ↓ |
海洋出版社 | 70 | ↑ |
|